認定・評定・評価・推奨
消防防災システム評価
専門家により構成された「消防設備システム評価委員会」において、消防法第17条第3項に定める特殊消防用設備等として総務大臣の認定を受けるものを除き、個々の防火対象物に設置する消防設備システムについて、消防法令により義務づけられている消防用設備等の基準による場合との同等性の判定及び「総合消防防災システムガイドライン」への適合性評価を行い、消防防災システムの技術開発及び活用に資することとしています。
NEC玉川ルネッサンスシティ(川崎市・消防設備システム評価)

規程類
主な消防設備システム評価実績(2024年3月末現在)
2004年度 | NEC玉川ルネッサンスシティ/総合消防防災システム 東京ビルディング/総合消防防災システム |
---|---|
2005年度 | ダイヤモンドシティ・クレア/総合消防防災システム |
2006年度 | 栃木県庁舎/総合消防防災システム |
2007年度 | 岐阜シティ・タワー43/総合消防防災システム |
2008年度 | みらい長崎ココウォーク/総合消防防災システム |
2009年度 | 東京国際エアカーゴターミナル/総合消防防災システム |
2013年度 | 広島駅南口Cブロック第1種市街地再開発事業/総合消防防災システム |
2015年度 | イオンモール広島府中増床計画/総合消防防災システム |
2016年度 | 横浜市庁舎/緩衝帯を有する接続部の火災の相互影響を防ぐ防火性能の確認 (仮称)横浜市中区北仲通5丁目計画/緩衝帯を有する接続部の火災の相互影響を防ぐ防火性能の確認 |
2017年度 | MARK IS 福岡ももち/商業施設棟と駐車場棟の放送設備の鳴動方法並びにシネマ及び劇場を含む大規模商業施設の避難誘導システム (仮称)はとバス港南ビル・港南一丁目市街地住宅の共同建替事業/消火システムNN100―2M |
2018年度 | (仮称)宇田川町14・15番地区第一種市街地再開発事業/消火システムNN100-2M みなとみらい線新高島駅展示場整備工事/展示場の避難誘導システム (仮称)天神ビジネスセンター/「緩衝帯を有する接続部の評価方法」を用いた火災の相互影響を防ぐ防火性能の確認について K-ICTプロジェクト/消火システムNN100-2M (仮称)SDCプロジェクトPhase1-1/消火システムNN100-2M 虎ノ門一丁目第一種市街地再開発事業施設建築物(高層棟)/消火システムNN100-2M 竹芝ウォーターフロント開発計画B棟(劇場棟)/発報表示装置による感知器発報放送の代替を用いた商業施設を有する劇場の避難誘導システム (仮称)新宮下公園等整備事業(北街区)/消火システムNN100-2M |
2019年度 | (仮称)赤坂5丁目プロジェクト/消火システムNN100‐2M (仮称)丸の内1-3計画/消火システムNN100‐2M (仮称)MM21地区47街区開発計画/劇場を含む複合用途防火対象物の避難誘導システム CDⅡプロジェクト/消火システムNN100‐2M 東京駅前常盤橋プロジェクトA棟/消火システムNN100‐2M 福岡ヤフオク!ドーム新ビル計画/劇場を含む複合用途防火対象物の避難誘導システム 名古屋城天守閣整備事業/避難誘導システム S・LOGI新座West/早期火災検知システム |
2020年度 | (仮称)日本橋兜町7地区開発計画/消火システムNN100‐2M アーバンネット横浜ビル/緩衝帯を有する接続部の評価 (仮称)横濱ゲートタワープロジェクト プラネタリウム/LEDパネル式プラネタリウムドーム施設の火災安全性における消防設備システム評価 (仮称)彩都粟生北ビル新築工事/不活性ガス消火設備(窒素)AWN-120 名古屋市国際展示場新第1展示館/火災の状況に対応した動的避難誘導システム |
2021年度 | (仮称)千葉第3ビル新築工事/不活性ガス消火設備(窒素)AWN-120 (仮称)歌舞伎町一丁目地区開発計画/消火システムNN100‐2M (仮称)青果市場跡地活用事業新築工事/シネマを含む複合用途防火対象物の避難誘導システム 天神一丁目北14番街区ビル/緩衝帯を有する接続部の評価 |
2022年度 | EQUINIX TY13x 新築工事/不活性ガス消火設備(窒素)AWN-120 (仮称)NEC神戸システムセンター4号棟建設工事/消火システムNN100‐2M 新綱島駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物B再開発ビル/緩衝帯を有する接続部の評価 (仮称)神田御幸ビル/不活性ガス消火設備(IG-541)消火システムIG-541Ⅱ Sプロジェクト(旧渋沢邸)/文化財建築物火災抑制自動消火散水システム |
2023年度 | 芝浦再開発計画/消火システムNN100‐2M JRタワーと地下鉄東豊線さっぽろ駅の接続部/緩衝帯を有する接続部の評価 (仮称)JR三ノ宮新駅ビル/緩衝帯を有する接続部の評価 (仮称)TKY01データセンター新築工事/不活性ガス消火設備(窒素)AWN-120 長崎スタジアムシティプロジェクト/総合消防防災システム(多段階放送鳴動方式) |
累計 | 115件 |
地下街防火・安全計画消防防災評定
地下街の計画について消防防災の観点からその内容を評価し、地下火災等に対する安全対策の確保に資することとしています。
主な地下街・防火安全評定実績(2024年3月末現在)
1990年度 | 京都御池地下街/新設・接続(92年度) |
---|---|
1991年度 | 大阪長堀地下街/新設 |
1993年度 | 広島紙屋町地下街/新設 |
1997年度 | 札幌駅南口広場地下街/増改修 |
1998年度 | 福岡新天神地下街/新設 |
1999年度 | 広島紙屋町地下街/接続 |
2001年度 | 福岡新天神地下街/接続 |
2007年度 | 広島紙屋町地下街/接続 |
2009年度 | 博多駅新地下街/防煙区画 |
2016年度 | 広島紙屋町地下街/接続 |
累計 | 36件 |
主な消防防災システム評価実績(04年7月末で新制度へ移行)
1986年度 | 東京ド-ム/アリーナ火災覚知・消火システム |
---|---|
1987年度 | 幕張メッセ/アリーナ火災覚知・消火システム |
1989年度 | 東京都新庁舎/総合防災システム |
1991年度 | みなとみらい21、25街区ランドマークタワー/総合防災システム 福岡ドーム/アリーナ火災覚知・消火・客席用避難誘導システム |
1992年度 | 関西国際空港旅客ターミナルビル/総合防災システム |
1995年度 | ナゴヤドーム/アリーナ火災覚知・消火システム クイーンズスクエア横浜/総合防災システム |
1996年度 | JRセントラルタワーズ(名古屋)/総合防災システム |
1997年度 | 国宝「姫路城」/スプリンクラ-システム |
1997年度 | 新東京国際空港第一旅客タ-ミナルビル/総合防災システム |
1998年度 | さいたまスーパーアリーナ/総合消防防災システム |
1999年度 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/総合防災情報システム 札幌ドーム/総合消防防災システム 丸の内ビルディング(仮称)/総合消防防災システム 新中央合同庁舎第ニ号館/総合消防防災システム |
2000年度 | JRタワー(札幌)/総合消防防災システム 東京ディズニーシー/総合火災監視制御システム 石川県庁舎/総合消防防災システム |
2001年度 | ウイングスタジアム神戸/総合消防防災システム 日本工業倶楽部会館・三菱信託銀行本店ビル/総合消防防災システム アサヒビール(株)神奈川工場/NAS電池システム |
2002年度 | 中部国際空港旅客ターミナルビル/総合消防防災システム |
2003年度 | ミューザ川崎/総合消防防災システム |
2004年度 | ダイヤモンドシティ・プラウ/総合消防防災システム |
累計 | 270件 |