認定・評定・評価・推奨
特殊消防用設備等の性能評価
現行の消防法令で予想しない特殊な技術による消防防災システム、高度な消防防災システム等で、技術基準が定められていないものについては、消防法第17条第3項に基づく総務大臣の認定を受けることになっております。
当センターは、消防法第17条の2に基づく「登録検定機関」として大臣認定に係わる特殊消防用設備等の性能評価を行います。
イオンモール京都桂川(京都市・性能評価)
イオンモール京都桂川(京都市・性能評価)
特殊消防用設備等の性能評価に係る事前評価
新たに開発された特殊消防用設備等について、具体的な設置防火対象物が決まる前に、設置用途、場所等を想定して、当センターの自主的な業務として当該設備の基本性能を評価する。
規程類
特殊消防用設備等の性能評価実績(2024年3月末現在)
2005年度 | 住友スリーエム本社ビル/消火システムNE-1 イオン喜連瓜破SC/加圧防煙システム ラゾーナ川崎プラザ/加圧防煙設備 |
---|---|
2006年度 | ららぽーと柏の葉/加圧防煙設備 |
2007年度 | 青山OM-SQUARE/加圧防煙設備 |
2008年度 | 日経ビル・JAビル・経団連会館/複数の総合操作盤を用いた設備 |
2009年度 | 京都ヨドバシビル/加圧防煙設備 |
2011年度 | 中央合同庁舎第8号館/火災フェイズ管理型防災システム |
2012年度 | 順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業(仮称)B棟/火災フェイズ管理型防災システム |
2013年度 | (仮称)大手町1-1計画A棟/NFシステム、消火システムNN100-2M |
2014年度 | 福岡空港国内線ビル/複数の総合操作盤を用いた設備 |
2015年度 | イオンモール京都桂川/大空間自然給排煙設備 |
2016年度 | (仮称)丸の内3-2計画/NFシステム、消火システムNN100‐2M さいたま新都心ビル(仮称)・NTTドコモ埼玉ビル/複数の総合操作盤を用いた設備 |
2017年度 | (仮称)麹町新スタジオ棟建設プロジェクト/消火システムNN100-2M 13号地客船ターミナル施設(仮称)/大空間における排煙設備 有明アリーナ(仮称)/大空間自然給排煙設備 |
2018年度 | (仮称)丸の内1-3計画/NFシステム 大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業A棟新築工事/NFシステム |
2019年度 | 有明北3-1計画/複数の総合操作盤を用いた設備 虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業及び東京メトロ日比谷線虎ノ門ヒルズ駅/複数の総合操作盤を用いた設備 名古屋市国際展示場新第1展示館/大空間自然給排煙設備 |
2020年度 | 東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業施設建築物等/加圧防排煙設備 |
2021年度 | 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物/複数の総合操作盤を用いた設備 Kアリーナプロジェクト/アリーナ棟の大空間機械排煙設備 |
2022年度 | (仮称)晴海三丁目計画(オフィス棟)新築計画/NFシステム 大井町駅周辺広町地区開発計画A-1地区/駐車場排気ダクト兼用排煙設備 |
2023年度 | (仮称)神戸アリーナプロジェクト/大空間自然排煙設備
(仮称)内神田一丁目計画/NFシステム |
累計 | 66件 |