更新日:2021年3月24日
・設備着工届 ・設備設置届 ・点検報告 ・防火管理者 ・消防計画 ・統括防火管理 ・防火対象物の定期点検 ・特例認定 ・その他 |
甲種設備士は、工事着手の10日前までに届出 | 法17の14 | ||
---|---|---|---|
届出様式 | 規則33の18 | ||
設備等着工届出の通知 | H5.10.26消防予285→H16.09.14 消防予167 | ||
概要表様式 | |||
様式1の7 | 着工届出書 | ![]() |
|
概要表 (平成5年消防予285) |
様式1 | 防火対象物・製造所等 | ![]() |
様式2 | 屋内・屋外・水噴霧・泡消火設備 | ![]() |
|
様式3 | スプリンクラー設備 | ![]() |
|
様式5 | 自動火災報知設備 | ![]() |
※その他の概要表の様式は「日本消防設備安全センターHP」にあります。
設置後の消防検査 | 法17の3の2 | ||
---|---|---|---|
検査をうける防火対象物 | 施行令35 | ||
工事完了後、4日以内に届出 | 規則31の3 | ||
試験基準の通知 | H14.09.30消防予282→H22.02.05消防予61 | ||
試験結果報告書様式 | H01.12.1告示4号 | ||
様式1の2の3 | 設置届出書 | ![]() |
|
試験結果報告書 (平成元年消防庁告示4) |
様式1 | 消火器 | ![]() |
様式2 | 屋内消火栓設備 | ![]() |
|
様式3 | スプリンクラー設備 | ![]() |
|
様式11 | 自動火災報知設備 | ![]() |
※その他の試験結果報告書の様式は「日本消防設備安全センターHP」にあります。
消防用設備等の点検、報告 | 法17の3の3 | |
---|---|---|
点検資格者の行う防火対象物 | 施行令36 | |
点検期間、方法、報告書等 | H16.05.31告示9→H22.02.05告示4号 | |
点検基準、点検票の様式等 | S50.10.16告示14→H24.03.27告示5号 | |
※ 点検報告に関する様式は「点検基準票の一覧」を参照ください。 |
防火管理者の選任 | 法8 | |
---|---|---|
選任しなければならない対象物 | 施行令1の2 | |
選解任の届出 | 規則3の2 | |
別記様式1の2の2 | 選解任の届出 | ![]() |
消防計画の作成義務 | 法8 | |
---|---|---|
消防計画の内容と届出 | 規則3 | |
別記様式1の2 | 消防計画の作成・変更の届出 | ![]() |
統括防火管理者の選任 | 法8の2 | |
---|---|---|
選任しなければならない対象物 | 施行令3の3 | |
選解任の届出 | 規則4の2 | |
全体の消防計画の作成義務 | 法8の2 | |
全体の消防計画の内容と届出 | 規則4 | |
様式1の2の2の2の2 | 選解任の届出 | ![]() |
様式1の2の2の2 | 全体の消防計画の作成・変更の届出 | ![]() |
防火対象物定期点検 | 法8の2の2 | |
---|---|---|
防火対象物定期点検の対象物 | 施行令4の2の2 | |
点検と報告 | 規則4の2の4 | |
報告書等の様式 | H14.11.28告示8→H24.10.19告示12 | |
様式1 | 防火対象物点検結果報告書 | ![]() |
様式2の1~5 | 防火対象物点検票(その1~5) | ![]() |
様式2の6~8※ | 防火対象物点検票(その6~8) | ![]() |
※消防庁がひな型として作成したものであり、各消防本部により異なる場合があります。
定期点検の特例について | 法8の2の3 | |
---|---|---|
特例認定の対象 | 規則4の2の8 | |
別記様式1の2の2の2の3 | 申請書 | ![]() |
別記様式1の2の2の3 | 管理権原者の変更届 | ![]() |
※各消防本部火災予防条例により異なる場合があります。